Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1668Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชวลิต แสงสวัสดิ์ | |
| dc.contributor.author | วีรศักดิ์ หมู่เจริญ | |
| dc.contributor.author | ชัชวาล สุรัสวดี | |
| dc.contributor.author | ทินกร วรกุลชัย | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-22T08:21:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:33:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-22T08:21:36Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:33:30Z | - |
| dc.date.issued | 2546 | |
| dc.identifier.issn | 1685-5280 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1668 | - |
| dc.description | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล; ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2546, หน้า 27-38. | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรคอมเปาสำหรับกระบวนการผลิตสายรัดกล่องสินค้าจากเศษพอลิพรอพิลีนที่เหลือจากสายงานผลิตประเภทอัดรีด (Extrusion) งานเริ่มต้นจากการวัดดัชนีการไหล (MFI) ของพอลิเมอร์ การวัดสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค FT-IR การทดสอบหาค่าการต้านทานแรงดึงยึด การวัดหาค่าความแข็งแบบรอคเวล และปิดท้ายด้วยการวัดหาค่าการต้านทานต่อการขีดข่วน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติร้อยละ , ค่าเฉลี่ย และเทคนิคการวิเคราะห์ค่าแปรปรวน แบบจำแนกทางเดียว (One-Way-Anova) ที่นัยสำคัญ 0.05 ซึ่งพบว่าเศษพลาสติกพอลิพรอพิลีนที่เหลือจากกระบวนการผลิตถุงปุ๋ยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อผ่านกระบวนการหลอมตัดเม็ดหนึ่งครั้งผสมด้วยสารหล่อลื่นร้อยละ 0.05 นำมาทำเป็นคอมเปาด์จะมีค่าดัชนีการไหลใกล้เคียงกับเม็ดพลาสติกใหม่ที่ใช้ผลิตสายรัดกล่องสินค้า และเมื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วพบว่ามีสมบัติทางกลใกล้เคียงกับสายรัดกล่องสินค้าพอลิพรอพิลีนมาตรฐานที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
| dc.subject | การนำพีพีกลับมาใช้ใหม่ | en_US |
| dc.subject | สายรัดกล่องสินค้า | en_US |
| dc.title | การพัฒนาสูตรคอมเปานด์สำหรับงานอัดรีดจากเศษพลาสติกพอลิพรอพิลีน | en_US |
| dc.title.alternative | Formulation development of extrusion – compound from PP scraps and waste | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Volume 2 Issue 4, July - December 2003 p.27-38..pdf | Formulation development of extrusion – compound from PP scraps and waste | 8.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.