Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4686Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปวีณา พลัดพราก | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T03:58:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T03:58:44Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4686 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังของนักศึกษาต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ของนักศึกษาต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร และ 4) เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร จำนวน 231 คน ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ใช้สถิติ (Independent Sample t-test) สำหรับประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใช้สถิติทดสอบ F-test โดยเลือกใช้ One-Way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามีระดับความคาดหวังและการรับรู้ในระดับมาก ต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการในภาพรวม มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านเจ้าหน้าที่ ประจำห้องปฏิบัติการ 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านชั้นปีที่ศึกษาต่างกันนักศึกษามีความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ พบว่าด้านเพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาที่ศึกษา และคุณวุฒิ การศึกษาที่แตกต่างกัน นักศึกษามีการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ ด้านเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการนักศึกษา มีความคาดหวังและการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของนักศึกษา ยกระดับการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น | en |
| dc.description.sponsorship | ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปี 2566 | en |
| dc.language.iso | Thai | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. | en |
| dc.subject | ความคาดหวัง | en |
| dc.subject | การรับรู้ของนักศึกษา | en |
| dc.subject | การให้บริการ | en |
| dc.subject | ห้องปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการเคมี สำหรับวิศวกร | en |
| dc.title | ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ | en |
| dc.title.alternative | Expectations and Perceptions of Students towards Laboratory Services in Chemistry Laboratory for Engineers Course, Department of Chemical and Materials Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi | en |
| dc.type | R2R | en |
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20251201-R2R-Paveena P.pdf | Expectations and Perceptions of Students towards Laboratory Services in Chemistry Laboratory for Engineers Course, Department of Chemical and Materials Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.