Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธีระพล เหมือนขาว | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-29T02:15:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:57:23Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-29T02:15:01Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:57:23Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/505 | - |
| dc.description.abstract | บทความนี้นำเสนอการเปรียบเทียบผลการประหยัดพลังงานระหว่างเรือรดน้ำไฟฟ้าและเรือรดน้ำที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เรือรดน้ำไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเรือที่ทำจากสแตนเลส แบตเตอรี่ ปั๊มน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งถูกใช้เป็นตัวขับปั๊มน้ำและควบคุมทิศทางของเรือ กล่องควบคุม รีโมตและเซ็นเซอร์อัลตราโซนิค สำหรับการทำงานของเรือรดน้ำ มีการทำงาน 2 โหมด คือ การควบคุมระยะไกลและการควบคุมแบบอัตโนมัติ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเรือรดไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ขนาด 2.5 H.P ประหยัดพลังงานมากกว่า เรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาด 18 HP และ 7 HP (ประมาณ 50%) ที่ระยะเดียวกันและปริมาณน้ำที่เท่ากัน | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
| dc.subject | ประหยัดพลังงาน | en_US |
| dc.subject | เซ็นเซอร์อัลตราโซนิค | en_US |
| dc.title | ผลการประหยัดพลังงานจากการพัฒนาเรือรดน้ำไฟฟ้าเปรียบเทียบกับใช้เครื่องยนต์ดีเซล | en_US |
| dc.title.alternative | Energy Saving Result of Electric Water Boat Development to Compare with using Diesel Engine | en_US |
| dc.type | Proceedings | en_US |
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ผลการประหยัดพลังงานจากการพัฒนาเรือรดน้ำ.pdf | ผลการประหยัดพลังงานจากการพัฒนาเรือรดน้ำไฟฟ้าเปรียบเทียบกับใช้เครื่องยนต์ดีเซล | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.