 
    
      
     
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/925Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | รัตติกรณ์ เสาร์แดน | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-22T07:44:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:32Z | - | 
| dc.date.available | 2013-10-22T07:44:50Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T06:35:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/925 | - | 
| dc.description | วพ TS 176ร365ก | en_US | 
| dc.description.abstract | วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์จัดเป็นวัสดุหลักสาคัญในการผลิตแม่พิมพ์เนื่องจากมีความแข็งสูง ต้านทานการสึกหรอได้ดี ทั้งนี้จากคุณสมบัติดังกล่าวทาให้วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ไม่สามารถแปรรูปได้ง่ายด้วยกรรมวิธีปกติได้ ดังนั้นวิธีการอีดีเอ็มจัดเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมสามารถแปรรูปวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ได้ดี ซึ่งในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิเล็กโตรดต่างชนิดในการอีดีเอ็มทังสเตนคาร์ไบด์เกรด 90WC-10C0 ในการดาเนินการทดลองใช้วัสดุอิเล็กโตรดทองเหลือง ทองแดง กราไฟต์ และเหล็กกล้าไร้สนิม ทาการสปาร์ควัสดุชิ้นงานทังสเตนคาร์ไบด์เกรด 90WC-10Co เป็นหลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ลึก 1 มม. ภายใต้สารไดอิเล็กตริกไฮโดรคาร์บอน (Spark Erosion 102 HF) ด้วยพารามิเตอร์การทดลอง 4 ปัจจัยหลักคือ เวลาเปิด, เวลาปิด, กระแส และขั้วประจุอิเล็กโตรด โดยวัดประสิทธิภาพการทางานของอิเล็กโตรดอยู่ในรูปของอัตราการขจัดเนื้องาน และอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด และวัดผลกระทบของอิเล็กโตรดที่มีต่อคุณภาพผิวงานในรูปของความหยาบผิวเฉลี่ย | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. | en_US | 
| dc.subject | วิศวกรรมการผลิต--วิจัย | en_US | 
| dc.title | การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุอิเล็กโตรดต่างชนิดในการอีดีเอ็มวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ | en_US | 
| dc.title.alternative | Efficiency study of different EDM electrode materials on tungsten carbide | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 118511-Efficiency study of different EDM electrode materials.pdf | การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุอิเล็กโตรดต่างชนิดในการอีดีเอ็มวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
