Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/930Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เจษฎา พรหมเกษ | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-01T12:37:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:38Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-01T12:37:49Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T06:35:38Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/930 | - |
| dc.description | วพ TK 1056จ755ร | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอระบบวัดบันทึกชนิดฝังตัวของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จากค่าปริมาณทางไฟฟ้าที่วัดได้จากระบบ โดยสามารถวัดและแสดงผลค่าต่างๆ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูล และแสดงผลตามเวลาที่ต้องการได้ จากการศึกษาระบบวัดและแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆนั้นพบว่า ระบบวัดและแสดงผลใช้ พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมากจึงเสมือนเป็นภาระทางไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งของระบบผลิตไฟฟ้า งานวิจัยนี้ จึงมีแนวทางในการนำเอาระบบวัดและแสดงผลชนิดฝังตัวมาประยุกต์ใช้งานแทนระบบแบบเดิมจาก การใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ต่ำของระบบวัดและแสดงผลจึงทำให้ลดภาระทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใน ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดจากการติดตั้งระบบวัดและแสดงผลเข้าไปในระบบผลิต ไฟฟ้า | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. | en_US |
| dc.subject | ระบบวัดและแสดงผล | en_US |
| dc.subject | ระบบสมองกลฝังตัว | en_US |
| dc.subject | ระบบปฏิบัติการ | en_US |
| dc.subject | PV Monitoring | en_US |
| dc.subject | Embedded System | en_US |
| dc.subject | Operating System | en_US |
| dc.subject | ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ | en_US |
| dc.title | ระบบวัดและแสดงผลชนิดฝังตัวของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ | en_US |
| dc.title.alternative | Embedded monitoring system for PV power supply | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 118586-Embedded monitoring system for PV power supply.pdf | ระบบวัดและแสดงผลชนิดฝังตัวของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ | 11.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.