Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/929| Title: | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดีดตัวกลับกับความเค้น ในกระบวนการดัดโลหะแบบ Compression โดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ |
| Other Titles: | A study of the relationships between springback and stress in compression bending process byusing finite element-simulation |
| Authors: | อักขรายุทธ พิศิษฐวานิช |
| Keywords: | ความเครียดและความเค้น--วิจัย |
| Issue Date: | 2554 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. |
| Abstract: | การจัดทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดีดตัวกลับกับความเค้นในกระบวนการดัดโลหะแบบ Compression โดยการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ จัดทาเพื่อศึกษาผลกระทบของกระบวนการดัดเหล็กเกรด DIN St 37 ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการศึกษาคือ เหล็กท่อกลวง เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เหล็กแผ่น เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ และก่อสร้าง นิยมใช้การขึ้นรูปโลหะโดยกระบวนการดัด แต่การขึ้นรูปเย็นที่อุณหภูมิห้องด้วยกระบวนการนี้จะเกิดความเค้นที่บริเวณส่วนโค้งของเหล็กเป็นจานวนมากอาทิ ความเค้นแรงดึง (Tensile Stress) และความเค้นอัด(Compression Stress) เป็นต้น ซึ่งความเค้นที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะส่งผลกระทบทางด้านคุณภาพของเหล็กที่ผ่านกระบวนการดัดทาให้เหล็กเกิดข้อบกพร่องที่พบเห็นกันบ่อยๆ คือ รอยฉีกขาด หรือ แตก รอย บุบ หน้าตัดของเหล็กไม่สม่าเสมอ การบิดเบี้ยว ความหนาของผนังไม่เท่ากัน รอยย่น และการดีดตัว กลับของเหล็ก ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากความเค้นจะใช้หลักการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ และโปรแกรม MSC. Marc Mentat มาช่วยในการวิเคราะห์ความเค้น ความเครียดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับเหล็กทั้ง 3 ประเภท ที่ใช้กระบวนการดัดแบบ Compression ด้วยแม่พิมพ์ดัดมัลติฟังก์ชันที่ออกแบบสร้างขึ้นมา |
| Description: | วพ TA 350อ465ก |
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/929 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 118585-A study of the relationships between springback and stress.pdf | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดีดตัวกลับกับความเค้น ในกระบวนการดัดโลหะแบบ Compression โดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ | 37.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.