Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-09T08:33:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:31:41Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-09T08:33:21Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:31:41Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2500 | - |
| dc.description | อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา (1) ระดับของคุณลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและ (3) อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งจำนวน 285 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์อิทธิพลและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากร ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอยู่ในระดับมาก ส่วนความสัมพันธ์ของปัจจัย พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.233 ถึง 0.698 ส่วนแบบจำลองโครงสร้างของปัจจัยอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย X superscript 2 = 80.702, df = 67, p-value = 0.121, GFI = 0.962, RMSEA = 0.027 นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้รับอิทธิพลจากปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยคุณลักษณะงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.69, 0.31ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาการจัดการทั่วไป | en_US |
| dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร. | en_US |
| dc.subject | ความพอใจในการทำงาน. | en_US |
| dc.subject | คุณลักษณะงาน | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี | en_US |
| dc.subject | job characteristics | en_US |
| dc.subject | organizational commitment | en_US |
| dc.subject | job satisfaction | en_US |
| dc.subject | organizational citizenship behavior | en_US |
| dc.title | อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร | en_US |
| dc.title.alternative | Influences of job characteristics on organizational commitment, job satisfaction, and organizational citizenship behavior | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RMUTT-145055.pdf | อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร | 6.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.