Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ฐปนนท์, โชคสกุล | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T08:45:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T08:45:20Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4706 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 2) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปทุมธานี ปีการศึกษา 2566 จำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สjวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคjสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมี ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ในทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | en |
| dc.description.abstract | This research aimed to: 1) investigate the participative management of schools under the Pathum Thani Secondary Educational Service Area Office, 2) explore the effectiveness of schools under the Pathum Thani Secondary Educational Service Area Office and 3) examine the relationship between participative management and the effectiveness of schools under the Pathum Thani Secondary Educational Service Area Office. The research samples consisted of 327 teachers and educational personnel from schools under the Pathum Thani Secondary Educational Service Area Office in the academic year 2023. The research instrument used for data collection was a questionnaire. The statistical methods employed for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and Pearson product moment correlation. The research results revealed that: 1) The participative management of school administrators under the Pathum Thani Secondary Educational Service Area Office demonstrated an overall high level. 2) Overall, the schools performed at a high level of effectiveness. 3) There was a strong positive correlation between participative management and the effectiveness of schools under the Pathum Thani Secondary Educational Service Area Office with a statistical significance level of .01. | en |
| dc.language.iso | thai | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | en |
| dc.subject | การบริหารแบบมีส่วนร่วม | en |
| dc.subject | ประสิทธิผลของโรงเรียน | en |
| dc.subject | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี | en |
| dc.subject | participative management | en |
| dc.subject | school effectiveness | en |
| dc.subject | Pathum Thani Secondary Educational Service Area Office | en |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี | en |
| dc.title.alternative | The Relationship between Participative Management and the Effectiveness of Schools under the Pathum Thani Secondary Educational Service Area Office | en |
| dc.type | Thesis | en |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis-TECHED) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RMUTT-179510.pdf | ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.