Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/993Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ขนิษฐา นิ่มแก้ว | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T04:33:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:17:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-03T04:33:14Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:17:15Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/993 | - |
| dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมในองค์การ ความ ผูกพันของบุคลากรในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมกับความผูกพัน และปัจจัย ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา กลุ่มงาน ประเภทตำแหน่งงาน รายได้และอายุ การทำงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การ ประชากรเป็นบุคลากรสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สามเสน จำนวนทั้งสิ้น 158 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Independent Samples t-test ค่าความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 ปี แต่ไม่ถึง 50 ปี มี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการ มีอายุการทำงาน 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านประเภทตำแหน่งงาน ด้านอายุการทำงาน มีความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วน บุคคลด้านกลุ่มงาน และด้านรายได้ มีความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ปัจจัยสภาพแวดล้อมกับความผูกพันในองค์การทั้งความผูกพันเชิงต่อเนื่องและความผูกพันเชิง ค่านิยม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
| dc.subject | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย | en_US |
| dc.title | ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรในองค์การ: กรณีศึกษาสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สามเสน | en_US |
| dc.title.alternative | Relating factors toward the relationship among the staffs in the organization: case study at the office of project management, the royal irrigation department, sam sen district, Bangkok | en_US |
| dc.type | Independent Study | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 132374.pdf | ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรในองค์การ: กรณีศึกษาสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สามเสน | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.