Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2204Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วรารัตน์ จามรเนียม | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-23T07:54:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:18:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-23T07:54:56Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:18:44Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2204 | - |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการบัญชี | en_US |
| dc.subject | กระเป๋า – ต้นทุนการผลิต | en_US |
| dc.subject | เครื่องจักสาน | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มจักสานบ้านบางตาแผ่นและกลุ่มจักสานบ้านมหานาม ในจังหวัดอ่างทอง | en_US |
| dc.type | Independent Study | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 142924.pdf | การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มจักสานบ้านบางตาแผ่นและกลุ่มจักสานบ้านมหานาม ในจังหวัดอ่างทอง | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.