Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/505| Title: | ผลการประหยัดพลังงานจากการพัฒนาเรือรดน้ำไฟฟ้าเปรียบเทียบกับใช้เครื่องยนต์ดีเซล | 
| Other Titles: | Energy Saving Result of Electric Water Boat Development to Compare with using Diesel Engine | 
| Authors: | ธีระพล เหมือนขาว | 
| Keywords: | ประหยัดพลังงาน เซ็นเซอร์อัลตราโซนิค  | 
| Issue Date: | 2554 | 
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 
| Abstract: | บทความนี้นำเสนอการเปรียบเทียบผลการประหยัดพลังงานระหว่างเรือรดน้ำไฟฟ้าและเรือรดน้ำที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เรือรดน้ำไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเรือที่ทำจากสแตนเลส แบตเตอรี่ ปั๊มน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งถูกใช้เป็นตัวขับปั๊มน้ำและควบคุมทิศทางของเรือ กล่องควบคุม รีโมตและเซ็นเซอร์อัลตราโซนิค สำหรับการทำงานของเรือรดน้ำ มีการทำงาน 2 โหมด คือ การควบคุมระยะไกลและการควบคุมแบบอัตโนมัติ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเรือรดไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ขนาด 2.5 H.P ประหยัดพลังงานมากกว่า เรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาด 18 HP และ 7 HP (ประมาณ 50%) ที่ระยะเดียวกันและปริมาณน้ำที่เท่ากัน | 
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/505 | 
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ผลการประหยัดพลังงานจากการพัฒนาเรือรดน้ำ.pdf | ผลการประหยัดพลังงานจากการพัฒนาเรือรดน้ำไฟฟ้าเปรียบเทียบกับใช้เครื่องยนต์ดีเซล | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.